| |
Econom 0 | Econom 01 | Econom 1 | Econom 2
|
| Fuerza de empuje (N) | 100 - 3000 | 500 - 5000 | 900 - 10000 | 5000 - 20000
|
| velocidad de la carrera (mm/s) | 0,6 - 70 | 0,7 - 90 | 0,5 - 70 | 1 -40
|
| longitud de carrera (mm) | hasta 400 | hasta 750 | hasta 750 | hasta 750
|
| voltaje de servicio | opcional 24 V DC/230 V ~/400 V
|
| | Econom 2 400 V (230 V ~ y 24 V DC por encargo))
|
| Rango de temperatura (°C) | -20 a +80
|
| Tipo de protección | IP 54 alternativamente IP 65s
|
| Vástago de émbolo | asegurado contra la torsión
|
| doble anillo rascador | en la salida del émbolo
|
| Desconexión final | ajustable, con acuse de recibo, disminución de la carrera por posición final 25mm
|
| Carcasa del dispositivo | imprimación en negro/ acero inoxidable como alternativa
|
| Longitud del cable de conexión | 1,5 m |
Opciones - Potentiometer zur Ausgabe eines hubabhängigen Widerstandswertes (bei Econom 0 in 24 V DC nicht lieferbar)
- Potenciómetro para la emisión de valores de resistencia dependientes de la carrera (no viable en Econom 0 en 24 V DC)
- Freno
- Cabeza de horquilla DIN 71 752 en el lado del émbolo y / o de la carcasa
- Cabeza de horquilla DIN 648 en el lado del émbolo y / o de la carcasa
- Ojo articulado giratorio en el lado del émbolo
- Ojo articulado elástico al lado del émbolo
- Recubrimiento especial
Puede encargar otros tipos de fijaciones, longitudes de carrera, velocidades de carrera, voltajes especiales, variantes de circuitos, clases de cables, así como equipamiento adicional (fuelles, tornillo con bolas circulantes, tomas de corriente...)